您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
近日,與ENGIE Chile達成合作,為其Pemuco風電場提供22台GWH182-7.5MW風電機組。該項目位於智利Chill㡮市以南47公裏處,總裝機容量達165MW,是智利 uble地區的首個風電場。據測算,項目投運後所產生的綠色電力將滿足智利南部10萬戶家庭的生活用電,並每年減少二氧化碳排放4萬噸。
智利已經製定了2050年實現碳中和的綠色發展目標,到2030年,可再生能源發電量將占該國總發電量的80%。到2040年,該國燃煤電站將全部退役。風電作為可再生能源的重要組成部分,也是智利推進綠色發展的關鍵抓手。
智利對風電機組提出了嚴苛的ESG要求,覆蓋能效、安全、生態保護、供應鏈合規及企業治理等多個維度,並強調與《巴黎協定》減排目標的協同性 。Pemuco風電場項目采用的GWH182-7.5MW風電機組是該地區單體容量最大的風電機組,也是全球首個獲得DNV型式認證的18x級陸上風電機組,並獲得了由ICMQ(意大利質量標誌研究所)頒發的EPD Italy體係下的環境產品聲明(EPD)認證證書,全生命周期每發一度電的碳排放僅為3.72克等效二氧化碳,約相當於火電的0.45%。
該項目交付采用140米分片式塔架技術,通過將塔筒分成多個模塊進行運輸和現場組裝,能夠適配不同運輸條件,如堆疊運輸(標準路段)和單片運輸(複雜地形),突破傳統塔架運輸限製,降低工程成本。
自2013年進入智利市場以來,金風科技始終秉持屬地化發展戰略,致力於為當地客戶提供高性能風力發電機組和新型電力係統解決方案。公司通過建立本地化的服務團隊,快速響應當地客戶的多樣化需求,確保項目能夠高效推進並穩定運行。
智利風資源條件較為獨特、地理環境複雜,地質活動頻繁,給風電機組的穩定運行提出了較高要求。2024年12月,金風科技與Engie Chile攜手完成了智利Lomas de Taltal項目的全場機組吊裝。該項目位於以“世界旱極”著稱的智利阿塔卡馬沙漠,被科學界視為地球與火星環境對比研究的重要天然實驗室。風電機組在該區域麵臨極端幹旱、劇烈溫差、高輻射及貧瘠生態多重環境挑戰。金風科技為該項目安裝了57台GW165-6.0MW風電機組,總裝機容量達342MW。憑借高可靠性和定製化設計,機組成功克服了極端環境帶來的挑戰,實現了項目的成功落地和穩定運行。
目前,金風科技在南美業務已覆蓋8個國家,累計裝機容量超過1.8GW,運維總容量超過1.37GW。憑借在智利、巴西、阿根廷等國家的成功實踐,金風科技不僅在技術和服務上積累了豐富經驗,還通過屬地化戰略,為當地創造了大量就業機會,推動了區域經濟的可持續發展。公司將攜手更多合作夥伴,以全產業鏈協同創新為支點,加速可再生能源在更多區域規模化應用,持續釋放綠電對傳統能源的替代效能,為構建更具韌性的氣候治理體係注入強勁動力 。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 尾盤:美股三大股指持續走低 納指標普跌超1%相對吸引力上升 港股紅利資產受關注 | 23~26 ° |
2 | 美國南部麵臨風暴天氣 影響航運交通王維龍任副總經理,金沙酒業新班子配齊配強 | 23~25 ° |
3 | OpenAI公布重組計劃:擬轉型公益企業 以吸引更多投資地區緊張局勢致蘇伊士運河減收約70億美元 | 23~25 ° |
4 | 2025年債市展望!聽聽各大券商怎麽說勢銀研究報告 |《PEM製氫應用未來趨勢展望》 | 23~25 ° |
5 | 長飛光纖光纜早盤漲逾10% 機構指有源銅纜需求將迎來高增半導體板塊午後繼續走強 芯原股份漲近18% | 23~25 ° |
6 | 多場龍卷風襲美!休斯敦地區1死6傷,三州11萬用戶停電美股區域銀行ETF盤初全線潰敗 | 23~25 ° |
7 | 天祿科技:擬增資5235萬擴股引入新材料創投機構,多方加持加快TAC膜國產比亞迪李雲飛回應巴西工廠相關傳聞:蓄意抹黑中國品牌 | 20~25 ° |
8 | 德國命根子,遭遇重大危機彎道超車!中國無人機是如何崛起的? | 鈦媒體深度 | 20~25 ° |
9 | 積極提升資本實力 年內多家持牌消金公司增資金風科技(002202.SZ):公司股東和諧健康計劃減持4182.84萬股 | 17~25 ° |
10 | 交通運輸部:2025年春運出行總量及單日峰值或創曆史新高波羅的海海底電纜再次被切斷,與俄羅斯有關聯的油輪被扣押 | 12~25 ° |
1 | 年底再擴容,已有18家券商獲碳排放權交易資格周末影響市場重要資訊回顧:事關全體上市公司!關於信披暫緩與豁免 證監會首次明確三類方式 | -24~-12 ° |
2 | 中國加氫站規模全球領先,製氫成本持續下降中國神華子公司取得東勝東至台格廟鐵路項目核準批複 | -24~-9 ° |
3 | 2025年大宗商品有望反彈,除了一種例外矽料龍頭企業官宣減產計劃,多晶矽期貨上市首日多合約觸及漲停 | -23~-12 ° |
4 | 蔚來漲超4.3% 推出售價80.8萬元起的“ET9簽名版”被廣電部門約見後 紅果短劇發聲:即日起5天內停止上新 積極整改 | -23~-8 ° |
5 | 日建設計社長大鬆敦:綠化空間豐富是成都TOD開發的“絕對優勢”韓國再現股匯雙殺!韓國代總統被彈劾 | -20~-8 ° |
6 | 申萬宏源:春季震蕩市中高股息有機會 主題活躍唱戲黃渤加入鴻蒙智行大家庭:問界M9全能 沒必要看別的 | -20~-8 ° |
7 | 元旦假期全國口岸日均出入境旅客將達205萬人次年末資金麵寬鬆,央行縮量平價續作MLF | -20~-5 ° |
8 | 國家外匯管理局關於印發《銀行外匯業務盡職免責規定(試行)》的通知本田日產官宣合並 本田盤前漲超4% | -19~-10 ° |
9 | Advantrade:2025 年值得關注的2個關鍵趨勢餘承東:問界M9對得起那四個字 | -18~-12 ° |
10 | 戴相龍:養老金是保持資本市場發展的壓艙石多家消費金融公司年內增資衝刺,仍有7家未達10億注冊資本“紅線” | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 長江有色:年底盤點下遊采購需求後置 26日鉛價或小跌交易所市場萬科多隻債券漲幅居前 “20萬科06”漲超6% | 7优 |
2 | 黃王慈明:股票型基金占香港強積金的45%麗珠醫藥12月25日斥資549.97萬元回購14.57萬股A股 | 7优 |
3 | 險企前11月保費增速放緩 財產險監管趨嚴華為音頻年貨節 教你挑選一款最適合自己的華為耳機 | 7优 |
4 | 昔日南京巨頭重整,77歲太平商場被拍賣如何在波動的市場中把握機遇? | 7优 |
5 | 農業板塊持續走強 康農種業等多股漲超10%芯片股持續走強 恒爍股份衝擊漲停 | 7优 |
6 | 九千億基金公司“換帥”:張軍紅另有工作安排離任 新任謝海玉為總裁紐約匯市:日元在日本官員發出警告之後上漲 瑞郎領跌 | 7优 |
7 | 華安財險再領百萬罰單!“秒沒”!蛇年紀念幣,爆上熱搜 | 7优 |
8 | 上海:探索開發養老金產品信息集成展示平台,推動跨銀行間養老金產品共享互認去掉滬深300成份股,A500還剩下啥? | 7优 |
9 | 剛剛,證監會公開征求意見!快遞行業“空中”激戰 | 7优 |
10 | 數據局等五部門重磅!數據資源價值凸顯,培育國產龍頭,大數據產業ETF(516700)盤中漲逾1%帶貨總榜第一!微盟營銷如何助力愛瑪電動車,稱霸快手直播榜? | 7优 |
1 | 美國,突發!拉響警報!一線調研|老樹發新芽:老工業城區瑤海發展經驗及借鑒(2024年第35期(總第50期)) | 381严重 |
2 | 美股銀行股今年整體漲約32%,2025能否重現30年前盛況?阿塞拜疆客機墜毀原因成謎,戰區領空安全再次引發關注 | 324严重 |
3 | 全球跑得最快的高鐵!CR450動車組樣車發布每日全球並購:德邦科技收購泰吉諾 新銳股份收購Drillco(12/27) | 273重度 |
4 | 嶺南股份3連跌停!突然公告:多筆債務逾期,流動資金緊張!2年多淨虧28億元,控股股東為地方國資權益類基金申購活躍 年內179隻產品提前結募 | 270重度 |
5 | 華峰化學115萬噸/年己二酸擴建項目(六期)投產土耳其央行下調基準回購利率至47.5% 降幅超預期 | 269重度 |
6 | 馮鵬程:提高企業年金的包容性“反向並購”大型火電企業、七千億市值巨頭入局 電力國企迎來資本並購“新敘事” | 257重度 |
7 | 【2024十大勞模分析師】新浪財經金麒麟最佳分析師周冠南、尹睿哲,今年已發布超730篇研報!每天產出2篇研報【理財師說】中國工商銀行趙問峰:做長期正確的事 | 256重度 |
8 | 英媒爆:敘利亞前總統阿薩德妻子白血病複發,目前已被隔離,“隻有50%存活幾率”《魷魚遊戲》新季首播表現不如人意 相關韓股周五大幅下跌 | 229重度 |
9 | 上海金融監管局:11月末上海轄內銀行業金融機構本外幣不良貸款率1.07%寶立食品:股東上海厚旭擬減持公司股份不超過3% | 229重度 |
10 | 2024性能旗艦手機橫評:獨顯芯片真的有用嗎華泰期貨:現貨價格維穩 碳酸鋰期價維持震蕩 | 226重度 |
友情链接: